新闻动态

河南省商务学校 2018年国家奖助学金初审名单公示

河南辅专2018年国家奖助学金初审名单
国家励志奖学金( 7 名)
序号 项目类别 姓名 学号 学院 专业班级
1 国家励志奖学金 张鹏博 201742030204 河南辅专 辅读城专1702
2 国家励志奖学金 卜雨 201742030108 河南辅专 辅读城专1701
3 国家励志奖学金 杨玉婷 201742020130 河南辅专 辅读数专1701
4 国家励志奖学金 王文芳 201742010125 河南辅专 辅读模专1701
5 国家励志奖学金 沈立博 201642020224 河南辅专 辅读数专1601
6 国家励志奖学金 王宝钢 201642020121 河南辅专 辅读数专1601
7 国家励志奖学金 陆鹏一 201642020110 河南辅专 辅读数专1601
国家助学金( 77名)
序号 项目类别 金额 姓名 学号 学院 专业班级
1 国家助学金 4000 董帅涛 201742030102 河南辅专 辅读城专1701
2 国家助学金 4000 李卉芸 201742030332 河南辅专 辅读城专1702
3 国家助学金 4000 梁铭 201742030225 河南辅专 辅读城专1701
4 国家助学金 4000 刘梦娟 201742030325 河南辅专 辅读城专1702
5 国家助学金 4000 马灿 201742030222 河南辅专 辅读城专1702
6 国家助学金 4000 庞天宇 201742020121 河南辅专 辅读数专1701
7 国家助学金 4000 阙俊霞 201742010124 河南辅专 辅读模专1701
8 国家助学金 4000 李素华 201742030228 河南辅专 辅读城专1702
9 国家助学金 4000 陶  航 201742030312 河南辅专 辅读城专1703
10 国家助学金 4000 王文静 201742030433 河南辅专 辅读城专1704
11 国家助学金 4000 王志远 201742020111 河南辅专 辅读数专1701
12 国家助学金 4000 闫赛赛 201742030416 河南辅专 辅读城专1702
13 国家助学金 4000 赵文齐 201742030418 河南辅专 辅读城专1702
14 国家助学金 4000 杜璐璐 201742030207 河南辅专 辅读城专1701
15 国家助学金 4000 李玉坤 201742010104 河南辅专 辅读模专1701
16 国家助学金 4000 梁浩康 201742010101 河南辅专 辅读模专1701
17 国家助学金 4000 张晓茹 201742030429 河南辅专 辅读城专1702
18 国家助学金 4000 邢盼盼 201742030135 河南辅专 辅读城专1701
19 国家助学金 4000 刘桂枝 201742030227 河南辅专 辅读城专1701
20 国家助学金 4000 崔芳芳 201742030335 河南辅专 辅读城专1703
21 国家助学金 4000 刘  影 201742010126 河南辅专 辅读模专1701
22 国家助学金 4000 黄振雷 201742020119 河南辅专 辅读数专1701
23 国家助学金 4000 郭新悦 201642010323 河南辅专 辅读模专1601
24 国家助学金 4000 张克文 201642020212 河南辅专 辅读数专1601
25 国家助学金 4000 杨秋晨 201642020207 河南辅专 辅读数专1601
26 国家助学金 4000 张永振 201642010211 河南辅专 辅读模专1601
27 国家助学金 4000 冯康康 201642010208 河南辅专 辅读模专1601
28 国家助学金 4000 张路琳 201642010201 河南辅专 辅读模专1601
29 国家助学金 4000 刘孟丹 201642010306 河南辅专 辅读模专1601
30 国家助学金 4000 胡俊松 201642010330 河南辅专 辅读模专1601
31 国家助学金 4000 李锁 201642020313 河南辅专 辅读数专1601
32 国家助学金 4000 张硕 201642020223 河南辅专 辅读数专1601
33 国家助学金 4000 薛新奇 201842020201 河南辅专 辅读数专1802
34 国家助学金 4000 赵惠娟 201842020133 河南辅专 辅读数专1801
35 国家助学金 4000 李成伟 201842020110 河南辅专 辅读数专1801
36 国家助学金 4000 刘永念 201842020106 河南辅专 辅读数专1801
37 国家助学金 4000 刘立红 201842020132 河南辅专 辅读数专1801
38 国家助学金 4000 邝鹏杰 201842020242 河南辅专 辅读数专1802
39 国家助学金 4000 王梓贺 201842020217 河南辅专 辅读数专1802
40 国家助学金 4000 刘鹏 201842020211 河南辅专 辅读数专1802
41 国家助学金 4000 张向前 201842020112 河南辅专 辅读数专1801
42 国家助学金 4000 王荣荣 201842010121 河南辅专 辅读模专1801
43 国家助学金 4000 董新奇 201842020103 河南辅专 辅读数专1801
44 国家助学金 4000 梁子江 201842030223 河南辅专 辅读城专1802
45 国家助学金 4000 刘贝贝 201842030231 河南辅专 辅读城专1802
46 国家助学金 4000 凌世豪 201842030119 河南辅专 辅读城专1801
47 国家助学金 4000 聂艳飞 201842030229 河南辅专 辅读城专1802
48 国家助学金 2000 丁梦丹 201742030134 河南辅专 辅读城专1701
49 国家助学金 2000 张意辉 201742030316 河南辅专 辅读城专1702
50 国家助学金 2000 刘  岩 201742030406 河南辅专 辅读城专1704
51 国家助学金 2000 唐韵鸿 201742030210 河南辅专 辅读城专1701
52 国家助学金 2000 谢炎兵 201742030104 河南辅专 辅读城专1701
53 国家助学金 2000 李兴旺 201742010121 河南辅专 辅读模专1701
54 国家助学金 2000 李瑞珂 201742030232 河南辅专 辅读城专1702
55 国家助学金 2000 尤亚飞 201742030113 河南辅专 辅读城专1701
56 国家助学金 2000 张金杰 201742030127 河南辅专 辅读城专1701
57 国家助学金 2000 彭月旺 201742020123 河南辅专 辅读数专1701
58 国家助学金 2000 杜翠翠 201642020218 河南辅专 辅读数专1601
59 国家助学金 2000 刘莹莹 201642020132 河南辅专 辅读数专1601
60 国家助学金 2000 陈柯鑫 201642020334 河南辅专 辅读数专1601
61 国家助学金 2000 王梦佳 201642010231 河南辅专 辅读模专1601
62 国家助学金 2000 刘雨 201642020308 河南辅专 辅读数专1601
63 国家助学金 2000 于建业 201642020123 河南辅专 辅读数专1601
64 国家助学金 2000 孙亮亮 201642010229 河南辅专 辅读模专1601
65 国家助学金 2000 左绍昌 201642010332 河南辅专 辅读模专1601
66 国家助学金 2000 潘嘉敏 201842010125 河南辅专 辅读模专1801
67 国家助学金 2000 朱培源 201842010124 河南辅专 辅读模专1801
68 国家助学金 2000 关沙沙 201842020235 河南辅专 辅读数专1802
69 国家助学金 2000 杨宇 201842020203 河南辅专 辅读数专1802
70 国家助学金 2000 刘孜 201842010128 河南辅专 辅读模专1801
71 国家助学金 2000 张蓬勃 201842010116 河南辅专 辅读模专1801
72 国家助学金 2000 张岩聪 201842020102 河南辅专 辅读数专1801
73 国家助学金 2000 胡悦 201842020102 河南辅专 辅读数专1801
74 国家助学金 2000 邵先冲 201842030209 河南辅专 辅读城专1802
75 国家助学金 2000 冯思雨 201842030241 河南辅专 辅读城专1802
76 国家助学金 2000 张锦乐 201842030135 河南辅专 辅读城专1801
77 国家助学金 2000 张银乐 201842030136 河南辅专 辅读城专1801
                   
 

上一篇:河南省商务学校 学生会召开全体动员大会 下一篇:如何选择适合自己的专业